| Caso | Quantidade |
|---|---|
| Vida (Morte por qualquer causa) | $ 1.000,00 |
| Morte acidental | $ 1.000,00 |
| Incapacidade total e permanente | $ 1.000,00 |
| Desmembramento acidental | $ 1.000,00 |
| Despesas médicas de acidentes | $ 1.300,00 |
| Custos das ambulâncias de acidentes | $ 200,00 |
| Aluguer diário para hospitalização (até 10 dias $ 45 por dia) por acidente | $ 450,00 |
| Despesas de enterro por morte devida a qualquer causa | $ 600,00 |
| Dedutível para despesas médicas relacionadas com acidentes | $ 20,00 |
| Rendimento de hospitalização dedutível | 1 dia |
| Cartão de crédito hospitalar | Sim |
| Cuidados dentários | Sim |
- Despesas médicas: $ 15.00
- Rendimento de hospitalização: 1 dia
Notificação de reclamações.- 60 dias úteis após a data da reclamação.

Eva Ruth Gomez Ponguillo
egomez@uteq.edu.ec