| Caso | Monto |
|---|---|
| Vida (Muerte por cualquier causa) | $ 1.000,00 |
| Muerte accidental | $ 1.000,00 |
| Incapacidad total y permanente | $ 1.000,00 |
| Desmembración accidental | $ 1.000,00 |
| Gastos médicos por accidente | $ 1.300,00 |
| Gastos de ambulancia por accidente | $ 200,00 |
| Renta diaria por hospitalización (hasta 10 días $ 45 diarios) por accidente | $ 450,00 |
| Gastos de sepelio por muerte por cualquier causa | $ 600,00 |
| Deducible de gastos médicos por accidente | $ 20,00 |
| Deducible de renta por hospitalización | 1 día |
| Tarjeta de crédito hospitalario | Sí |
| Asistencia dental | Sí |
- Gastos médicos: $ 15.00
- Renta por hospitalización: 1 día
Notificación de siniestros.- 60 días laborables posteriores a la fecha del siniestro.

Eva Ruth Gomez Ponguillo
egomez@uteq.edu.ec